【bảng xếp hạng quốc gia nhật bản】Nhận định bóng đá Scotland hôm nay
1. Đối tượng tuyển sinh:
Công dân Việt Nam đủ điều kiện tham gia tuyển sinh của thí sinh được quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh:
3.1. Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia
Thí sinh đăng ký theo hướng dẫn trên website của nhà trường.
3.2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT
a) Đối tượng
Thí sinh học ở các trường: THPT chuyên cấp Tỉnh/ Thành phố; THPT công lập trên toàn quốc.
b) Tiêu chí xét tuyển: Lấy điểm học tập học kỳ 1,ĐiểmnhậnhồsơxéttuyểnbổsungcủaĐHSưphạmHàNộicaongấtngưởbảng xếp hạng quốc gia nhật bản học kỳ 2 năm lớp 12.
Điểm xét tuyển là điểm trung bình cộng của môn theo tổ hợp xét tuyển (tính môn chính nếu có) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
4.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia
Ngành học | Mã ngành | Mã tổ hợp | Tổ hợp môn thi xét tuyển | Điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển | Chỉ tiêu | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Các ngành đào tạo đại học sư phạm: |
|
|
|
|
| |
1 | Sư phạm Toán học | 52140209 | A00 | TOÁN, Vật lí, Hóa học | 27,0 | 30 |
A01 | TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
D01 | Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh | |||||
D84 | TOÁN, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | |||||
2 | Sư phạm Ngữ văn | 52140217 | C00 | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí | 30,0 | 30 |
D01 | NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||||
C14 | NGỮ VĂN, Toán, Giáo dục công dân | |||||
D15 | NGỮ VĂN, Địa lí Tiếng Anh | |||||
3 | Sư phạm Tiếng Anh | 52140231 | A01 | Toán, Vật lí, TIẾNG ANH | 25,0 | 20 |
D01 | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | |||||
D11 | Ngữ văn, Vật lí, TIẾNG ANH | |||||
D12 | Ngữ văn, Hóa học, TIẾNG ANH | |||||
| Sư phạm Vật lý | 52140211 | A00 | Toán, VẬT LÍ, Hóa học | 21,0 | 30 |
A01 | Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh | |||||
A04 | Toán, VẬT LÍ, Địa lí | |||||
C01 | Ngữ văn, Toán, VẬT LÍ | |||||
5 | Sư phạm Hóa học | 52140212 | A00 | Toán, Vật lí, HÓA HỌC | 21,0 | 30 |
A06 | Toán, HÓA HỌC, Địa lí | |||||
B00 | Toán, HÓA HỌC, Sinh học | |||||
D07 | Toán, HÓA HỌC, Tiếng Anh | |||||
6 | Sư phạm Sinh học | 52140213 | B00 | Toán, Hóa học, SINH HỌC | 21,0 | 30 |
B02 | Toán, SINH HỌC, Địa lí | |||||
B03 | Toán, SINH HỌC, Ngữ văn | |||||
D08 | Toán, SINH HỌC, Tiếng Anh | |||||
7 | Sư phạm Tin học | 52140210 | A00 | TOÁN, Vật lí, Hóa học | 21,0 | 40 |
A01 | TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C01 | Ngữ văn, TOÁN, Vật lí | |||||
D01 | Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh | |||||
8 | Sư phạm Lịch sử | 52140218 | C00 | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lí | 21,0 | 30 |
C03 | Ngữ văn, Toán, LỊCH SỬ | |||||
C19 | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Giáo dục công dân | |||||
D65 | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Trung | |||||
9 | Giáo dục Tiểu học | 52140202 | A01 | TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh | 31,0 | 30 |
A00 | TOÁN, Vật lí, Hóa học | |||||
C04 | NGỮ VĂN, Toán, Địa lí | |||||
D01 | NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||||
10 | Giáo dục Công dân | 52140204 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 17,0 | 39 |
C19 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
D66 | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | |||||
11 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 52140208 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | 16,5 | 50 |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
Các ngành đào tạo đại học ngoài sư phạm: |
|
|
|
|
| |
1 | Văn học | 52220330 | C00 | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí | 21,0 | 20 |
D01 | NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||||
C14 | NGỮ VĂN, Toán, Giáo dục công dân | |||||
D15 | NGỮ VĂN, Địa lí Tiếng Anh | |||||
2 | Việt Nam học | 52220113 | C00 | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí | 21,0 | 30 |
D01 | NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||||
C14 | NGỮ VĂN, Toán, Giáo dục công dân | |||||
D15 | NGỮ VĂN, Địa lí Tiếng Anh | |||||
3 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | A01 | Toán, Vật lí, TIẾNG ANH | 22,75 | 30 |
D01 | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | |||||
D11 | Ngữ văn, Vật lí, TIẾNG ANH | |||||
D12 | Ngữ văn, Hóa học, TIẾNG ANH | |||||
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 52220204 | A01 | Toán, Vật lí, TIẾNG ANH | 21,0 | 40 |
D01 | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | |||||
D04 | Ngữ văn, Toán, TIẾNG TRUNG | |||||
D11 | Ngữ văn, Vật lí, TIẾNG ANH | |||||
5 | Công nghệ thông tin | 52480201 | A00 | TOÁN, Vật lí, Hóa học | 21,0 | 40 |
A01 | TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C01 | Ngữ văn, TOÁN, Vật lí | |||||
D01 | Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh |